Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Αέριο πετροχημικής βιομηχανίας της MIM | Εμπορικό σήμα: | KADAM |
---|---|---|---|
Πιστοποιητικό: | ROHS & ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ | Τύπος υποστρώματος: | Καρβονύλιο |
Μορφή: | Σιτάρι | ΜΕΓΕΘΟΣ: | Πρότυπα |
Όροι παράδοσης: | FOB λιμένας Shenzhen | Όροι πληρωμής: | T/T εκ των προτέρων |
Συσκευασία: | Πλαστικός κάδος | MOQ: | Θα μπορούσε να είναι Negotiatable |
Εφαρμογή: | Όλοι διαθέσιμοι | Τύπος επεξεργασίας: | Σχηματοποίηση εγχύσεων σκονών |
Υψηλό φως: | 430L αέριο πετροχημικής βιομηχανίας σχηματοποίησης εγχύσεων μετάλλων,Φερριτικό αέριο πετροχημικής βιομηχανίας σχηματοποίησης εγχύσεων μετάλλων,Αέριο πετροχημικής βιομηχανίας της MIM ανοξείδωτου |
Φερριτικό αέριο πετροχημικής βιομηχανίας της MIM ανοξείδωτου KDM 430L με την υψηλή αντίσταση θερμότητας
OSF: 1,165±0.003
Πρότυπα προϊόντων:
Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | Μέθοδος δοκιμής |
Δείκτης ροής λειωμένων μετάλλων (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
Πράσινη πυκνότητα μερών | g/cm3 | 5.3±0.03 | ISO3369 |
Πυκνότητα συμπύκνωσης | g/cm3 | >7.6 | ISO3369 |
Τυποποιημένη επεξεργασία: Τυποποιημένη μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων για τις θερμοπλαστικές ρητίνες, βασισμένες στο καταλυτικό debinding σύστημα νιτρικού οξέος.
Σχηματοποίηση εγχύσεων:
Έγχυση θερμοκρασία |
Ζώνη 1 | Ζώνη 2 | Ζώνη 3 | Ακροφύσιο |
180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
Θερμοκρασία φορμών | 90 ~ 125 ℃ | |||
Ταχύτητα βιδών | 50 r/min | |||
Ταχύτητα εγχύσεων | 10 εκατ.3 /s | |||
Πίεση σχηματοποίησης | φραγμός 900 | |||
Πίεση εκμετάλλευσης | φραγμός 900 | |||
Χρόνος εκμετάλλευσης | 0.1~3 s |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager